KeyTech(°´½Ç°ü¸®,ŰŨ,ŰÅýýºÅÛ)
                    |                      | 
        |  | 
                         
 
 
                        
          |  | 
     | 
         
        
          | | 
 KeyTech(°´½Ç°ü¸®,ŰŨ,ŰÅýýºÅÛ)|  |  
  
 
	|  
  
 | ¢Â  IEC 53 (VCTF)     - 300/500V ¹ü¿ë ºñ´Ò ½Ã½º ÄÚµå¡Þ Application ÁÖ·Î ¿Á³» 300V/500V ÀÌÇÏÀÇ ¼ÒÇü Àü±â±â±¸¿¡ »ç¿ëÇÑ´Ù.
 ¡Þ ±Ô °Ý60227 KS IEC 53
 
 ¡Þ ±¸ Á¶
 µµÃ¼ : 60228 5µî±Þ(ÁýÇÕ¼±) ¿¬µ¿¼±
 Àý¿¬Ã¼ : PVC/A »ç¿ëµµÃ¼ ÃÖ°í ¿Âµµ 70¡É
 
 
| IEC 53 | °øÄª´Ü¸éÀû | Àý¿¬Ã¼µÎ²²
 | ½Ã½ºµÎ²²
 | Æò±Õ ¿Ï¼º Áö¸§ | ÃÖ¼ÒÀý¿¬ÀúÇ×
 | Ç¥ÁØÁ¶Àå
 |  
| ÄÚ¾î¼ö | §± | §® | §® | ÇÏÇѰª§®
 | »óÇѰª§®
 | (70¡É)M§Ù/§°
 | M |  
| 2 | 0.75 | 0.6 | 0.8 | 5.7or3.7*6.0 | 7.2or4.5*7.2 | 0.011 | 300 |  
| 1.0 | 0.6 | 0.8 | 5.9 | 7.5 | 0.010 | 300 |  
| 1.5 | 0.7 | 0.8 | 6.8 | 8.6 | 0.010 | 300 |  
| 2.5 | 0.8 | 1.0 | 8.4 | 10.6 | 0.009 | 300 |  
| 3 | 0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.0 | 7.6 | 0.011 | 300 |  
| 1.0 | 0.6 | 0.8 | 6.3 | 8.0 | 0.010 | 300 |  
| 1.5 | 0.7 | 0.9 | 7.4 | 9.4 | 0.010 | 300 |  
| 2.5 | 0.8 | 1.1 | 9.2 | 11.4 | 0.009 | 300 |  
| 4 | 0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.6 | 8.3 | 0.011 | 300 |  
| 1.0 | 0.6 | 0.9 | 7.1 | 9.0 | 0.010 | 300 |  
| 1.5 | 0.7 | 1.0 | 8.4 | 10.5 | 0.010 | 300 |  
| 2.5 | 0.8 | 1.1 | 10.1 | 12.5 | 0.009 | 300 |  | 
 
 
 |   
 
 
 | 
 |  |